Größenratgeber – Herrenhosen
| Größe | Jeansgröße. | Taillenweite | 31" Innennaht | 32" Innennaht | 34" Innennaht | Regenhose |
| 46 | 28 | 80 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
| 48 | 30 | 84 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | S |
| 50 | 32 | 88 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | M |
| 52 | 34 | 92 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | L |
| 54 | 36 | 96 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | XL |
| 56 | 38 | 100 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | XXL |
| 58 | 40 | 104 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | XXXL |
| 60 | 42 | 108 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
| 62 | 44 | 112 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
| 64 | 46 | 116 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
|
A: Schrittlänge (cm) B: Taillenumfang (cm) |
Junior
| Größe | Höhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
| S | 140 cm | 74 cm | 60 cm | 75 cm | 65 cm |
| M | 150 cm | 80 cm | 67 cm | 81 cm | 70 cm |
| L | 160 cm | 86 cm | 74 cm | 89 cm | 75 cm |
| XL | 170 cm | 90 cm | 80 cm | 97 cm | 80 cm |
B: Brustumfang, Umfang (cm)
Legen Sie die Oberseite flach hin.
Messen Sie von Achsel zu Achsel.
Mit 2 multiplizieren.