Größenratgeber – Damenoberteile
Polo | Basisschicht | Mittelschicht | Jacken | 80 g. Jacke | |
Größe | Brustumfang | Brustumfang | Brustumfang | Brustumfang | Brustumfang |
XS | 88 cm | 82 cm | 92 cm | 90 cm | 92 cm |
P | 92 cm | 88 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm |
M | 96 cm | 94 cm | 100 cm | 102 cm | 100 cm |
L | 102 cm | 100 cm | 106 cm | 108 cm | 106 cm |
XL | 108 cm | 106 cm | 112 cm | 114 cm | 112 cm |
XXL | 114 cm | 112 cm | 118 cm | 120 cm | 118 cm |
XXXL | 120 cm | 118 cm | 124 cm | 126 cm | 124 cm |
![]() |