Größenratgeber – Damenunterteile
Größe | Taillenweite | Intern Beinlänge | 34" Schrittlänge (Regenhose) | Regenhose |
34 | 70 cm | 79 cm | 86 cm | XS |
36 | 73 cm | 79 cm | 86 cm | P |
38 | 76 cm | 79 cm | 86 cm | M |
40 | 80 cm | 79 cm | 86 cm | L |
42 | 84 cm | 79 cm | 86 cm | XL |
44 | 89 cm | 79 cm | 86 cm | XXL |
46 | 94 cm | 79 cm | 86 cm | XXXL |
48 | 101 cm | 79 cm | 86 cm | - |
![]() |
A: Innenbeinlänge (cm) B: Taillenumfang (cm) |